GRA Çevirici
Altın Fiyatları
06.03.2026 23:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 7304.64 | 7305.54 | 1.73% | |
| 119.05 | 119.16 | 2.65% | |
| 0 | 0 | 1.54% | |
| 7268.11 | 7269.02 | 1.73% | |
| 11854.23 | 12152.52 | 0% | |
| 23634.37 | 24305.04 | 0% | |
| 47416.91 | 48461.43 | 0% | |
| 48907.00 | 49663.00 | -0.48% | |
| 48898.69 | 50245.28 | 0% | |
| 4223.07 | 4236.66 | 0% | |
| 5408.49 | 5425.90 | 0% | |
| 6756.91 | 6778.65 | 0% | |
| 118542.27 | 120707.60 | 0% | |
| 240048.10 | 245280.22 | 0% | |
| 118542.27 | 121525.20 | 0% | |
| 48898.69 | 50245.28 | 0% | |
| 48898.69 | 50245.28 | 0% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
-0.93%
-1.77%
-0.05%
-1.1%
-1.36%
0.02%
-1.87%
En yeni Altın haberleri
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
